Ligue Hockey Simuler
Ligue Hockey Simuler
Ligue Hockey Simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simuler

Hockey Simuler avec Beaucoup de bon DG Experimenter
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

Bienvenue sur Nhl Futur! La Pré-Saison avec les Roster 09-10 va débuté demain.

 

Les DG's doivent faire leur alignement et leur masse salariale qui est a 60M

 

Les Agents Libres sont commencés (Lire les règlements)

 

Équipes Libres: Sabres de Buffalo 583266 Sabres de Buffalo 786873 Sabres de Buffalo 970568 Sabres de Buffalo 983177 Sabres de Buffalo 923498 Sabres de Buffalo 136878 Sabres de Buffalo 887764 Sabres de Buffalo 46212 Sabres de Buffalo 189180 Sabres de Buffalo 619663 Sabres de Buffalo 585858 Sabres de Buffalo 143398 Sabres de Buffalo 703 Sabres de Buffalo 303275

-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Sabres de Buffalo

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
DG Buffalo

DG Buffalo


Messages : 156
Points du Futur : 380
Date d'inscription : 30/07/2009
Localisation : Terrebonne

Sabres de Buffalo Empty
MessageSujet: Sabres de Buffalo   Sabres de Buffalo EmptyMar 25 Aoû - 16:07

Stats + Roster Farm-Pro UP
Revenir en haut Aller en bas
Admin Lightning
Admin
Admin Lightning


Messages : 2222
Points du Futur : 1077
Date d'inscription : 18/07/2009

Sabres de Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Sabres de Buffalo   Sabres de Buffalo EmptyMer 26 Aoû - 11:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Pominville R Sabres de Buffalo 970568 27 4000000 6 84 74 77 73 76 71 73 76 70 84 75 72 78 73 77
Johnny Pohl R Sabres de Buffalo 970568 30 450000 1 61 69 68 58 54 52 68 62 77 63 48 59 66 54 65
Alexander Radulov R Sabres de Buffalo 970568 23 3250000 2 87 83 87 80 81 79 87 72 78 72 50 65 85 80 79
Zack Kassian R Sabres de Buffalo 970568 18 450000 3 72 62 55 49 45 42 58 51 73 50 49 45 63 45 60
Matt Ellis R Sabres de Buffalo 970568 28 450000* 1 59 59 59 56 55 53 62 64 76 57 58 54 59 54 61
Brad Richards C Sabres de Buffalo 970568 29 7800000 3 78 87 83 74 74 65 83 69 81 78 79 72 82 71 78
Jirí Tlustý C Sabres de Buffalo 970568 22 2000000 6 75 66 76 77 68 77 74 63 70 72 54 59 72 74 72
Luke Adam C RFA 19 450000 0 D C C D D D C- C A- C- C C C- D C
Drew Stafford C Sabres de Buffalo 970568 24 1300000 4 75 77 77 68 89 68 72 62 74 68 49 75 76 75 73
Tim Connolly C Sabres de Buffalo 970568 28 4000000 3 71 79 81 68 74 68 82 82 78 77 71 73 77 70 77
Clarke MacArthur L Sabres de Buffalo 970568 25 600000* 1 72 71 62 72 55 63 72 56 51 70 49 56 68 63 64
Adam Mair L Sabres de Buffalo 970568 31 758000 2 56 55 65 69 72 74 75 73 51 71 68 75 58 71 69
Logan Couture L Sabres de Buffalo 970568 21 450000* 2 67 68 74 68 70 66 61 62 52 64 55 57 69 68 66
Mark Mancari L Sabres de Buffalo 970568 24 525000 2 62 65 68 48 59 68 64 62 61 60 49 64 65 58 62
Lukas Kaspar L Sabres de Buffalo 970568 24 360000* 1 54 53 64 56 69 66 64 72 60 50 49 55 57 63 64
Jochen Hecht L Sabres de Buffalo 970568 32 3525000 4 76 76 75 74 75 70 75 74 64 76 70 75 75 73 75
Craig Rivet D Sabres de Buffalo 970568 35 3500000 3 68 68 68 75 77 78 72 70 56 67 77 75 68 76 73
Toni Lydman D Sabres de Buffalo 970568 32 2875000 2 58 62 65 78 78 74 78 78 69 65 67 76 61 76 73
Joe DiPenta D Sabres de Buffalo 970568 31 850000 3 43 48 45 77 72 70 71 73 53 50 56 73 45 73 66
Trevor Daley D Sabres de Buffalo 970568 26 2300000 3 63 63 63 70 72 66 78 78 63 61 47 64 63 69 68
Steve Montador D Sabres de Buffalo 970568 30 1550000* 2 45 39 40 70 70 72 70 70 55 51 60 70 41 70 63
Andrej Sekera D Sabres de Buffalo 970568 23 1000000 4 62 62 63 71 66 80 82 64 79 70 48 74 62 72 71
Tyler Myers D Sabres de Buffalo 970568 20 450000 3 70 56 61 70 78 62 68 78 82 61 65 78 62 70 73
Patrick Lalime G Sabres de Buffalo 970568 35 1000000 2 71 74 73 71 73 72 77 79 69 70 70 73 72 72 72
Martin Brodeur G Sabres de Buffalo 970568 37 5200000 4 84 84 90 87 85 84 80 99 82 82 89 80 86 85 86
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlfutur.forumactif.org
Admin Lightning
Admin
Admin Lightning


Messages : 2222
Points du Futur : 1077
Date d'inscription : 18/07/2009

Sabres de Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Sabres de Buffalo   Sabres de Buffalo EmptyMer 26 Aoû - 11:31

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Tim Connolly Sabres de Buffalo 970568 82 32 46 78 27 16 7 4 11 0 0 0 196 16,3 54,0 3 64 114 16 53 6 -47 40 82 2 8 0 0 7,2
C Brad Richards Sabres de Buffalo 970568 83 32 45 77 6 4 7 9 16 0 0 0 261 12,3 52,9 8 62 116 19 52 13 -39 37 83 3 5 0 0 7,3
R *Alexander Radulov Sabres de Buffalo 970568 85 33 42 75 8 27 5 11 16 0 2 2 234 14,1 33,9 6 111 176 19 78 25 -53 33 85 3 10 1 0 7,1
R Jason Pominville Sabres de Buffalo 970568 80 41 34 75 14 16 4 6 10 1 0 1 216 19,0 45,3 2 91 152 18 84 27 -57 31 21 4 7 0 0 7,3
L Jochen Hecht Sabres de Buffalo 970568 79 28 41 69 1 20 4 10 14 0 0 0 227 12,3 43,9 6 78 114 19 60 25 -35 37 14 3 5 0 0 7,2
D Craig Rivet Sabres de Buffalo 970568 82 13 36 49 2 31 4 8 12 0 2 2 154 8,4 0 3 194 125 27 69 87 18 98 82 2 7 2 0 7,6
L *Logan Couture Sabres de Buffalo 970568 76 14 24 38 4 30 0 5 5 0 0 0 105 13,3 42,6 3 49 94 14 57 30 -27 13 25 2 3 0 0 6,0
D Toni Lydman Sabres de Buffalo 970568 81 4 29 33 -13 12 2 1 3 0 1 1 73 5,5 0 1 193 88 24 53 79 26 96 31 1 4 0 0 7,2
D *Andrej Sekera Sabres de Buffalo 970568 54 5 22 27 14 6 1 0 1 0 0 0 32 15,6 0 2 102 30 18 17 33 16 42 54 1 3 0 0 6,9
C *Drew Stafford Sabres de Buffalo 970568 82 12 15 27 -1 37 0 1 1 1 0 1 107 11,2 41,0 3 78 107 14 54 93 39 27 82 2 3 1 0 6,7
D *Tyler Myers Sabres de Buffalo 970568 76 5 21 26 13 12 0 0 0 0 0 0 55 9,1 0 0 32 43 16 28 13 -15 61 53 1 3 0 0 6,3
D Trevor Daley Sabres de Buffalo 970568 83 5 16 21 4 36 1 3 4 0 0 0 61 8,2 0 1 73 63 17 48 90 42 50 83 1 3 4 2 6,3
L *Clarke MacArthur Sabres de Buffalo 970568 47 7 9 16 6 56 0 0 0 0 0 0 54 13,0 44,4 0 20 42 12 42 21 -21 9 47 2 5 0 0 6,3
C *Jirí Tlustý Sabres de Buffalo 970568 80 6 8 14 -4 20 0 0 0 1 0 1 82 7,3 43,9 1 118 70 11 50 113 63 22 66 2 3 0 0 6,0
R Matt Ellis Sabres de Buffalo 970568 82 4 9 13 -9 71 0 0 0 0 0 0 71 5,6 21,4 2 31 76 10 73 23 -50 8 82 1 5 1 0 5,1
L Adam Mair Sabres de Buffalo 970568 45 6 7 13 3 31 0 0 0 0 0 0 62 9,7 44,4 0 53 46 14 41 48 7 13 0 2 2 3 1 6,3
R Johnny Pohl Sabres de Buffalo 970568 48 5 7 12 2 28 0 0 0 0 0 0 57 8,8 50,0 2 5 72 13 50 31 -19 7 31 1 3 0 0 5,8
D Dmitri Kalinin Sabres de Buffalo 970568 28 2 10 12 11 6 0 1 1 0 0 0 30 6,7 0 0 53 24 25 15 33 18 32 28 1 3 0 0 7,1
L *Mark Mancari Sabres de Buffalo 970568 39 2 8 10 1 22 0 1 1 0 0 0 44 4,5 25,0 1 30 36 10 21 18 -3 7 0 1 2 2 1 6,4
D Nathan Paetsch Sabres de Buffalo 970568 28 3 5 8 -1 8 2 1 3 0 0 0 9 33,3 0 1 29 12 15 12 45 33 15 28 1 2 0 0 6,5
D Joe DiPenta Sabres de Buffalo 970568 54 0 8 8 3 31 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 64 21 15 22 113 91 13 54 0 1 1 0 5,6
R *Zack Kassian Sabres de Buffalo 970568 47 3 3 6 -1 18 0 1 1 0 0 0 39 7,7 22,2 0 9 26 8 26 2 -24 3 0 1 1 0 0 5,5
L *Lukas Kaspar Sabres de Buffalo 970568 35 1 4 5 -5 38 0 0 0 0 0 0 27 3,7 20,0 0 26 34 10 21 17 -4 4 35 1 2 0 0 5,2
L *Tim Kennedy Sabres de Buffalo 970568 18 0 1 1 -2 18 0 0 0 0 0 0 5 0 25,0 0 2 11 7 17 0 -17 1 0 0 1 0 0 4,8
D Steve Montador Sabres de Buffalo 970568 7 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 2 14 2 5 3 1 0 0 1 0 0 5,7
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlfutur.forumactif.org
Admin Lightning
Admin
Admin Lightning


Messages : 2222
Points du Futur : 1077
Date d'inscription : 18/07/2009

Sabres de Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Sabres de Buffalo   Sabres de Buffalo EmptyMer 26 Aoû - 11:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Monsieur Caca R POR 20 85500* 1 40 40 40 45 46 44 41 42 67 49 46 43 40 45 51
Luke Wiens R POR 22 285000 1 47 48 41 42 45 67 44 44 28 59 49 56 45 51 53
Colin McDonald R POR 25 325000 1 46 47 54 49 49 47 66 52 60 40 42 50 49 48 54
Patrick Kaleta R POR 23 147600* 1 42 42 62 45 67 42 48 64 51 59 46 56 48 51 56
Alex Foster R POR 25 370000 1 52 56 56 55 47 44 58 51 73 41 44 48 54 48 56
Monsieur Caca C POR 20 85500* 1 41 52 52 50 47 46 47 48 67 59 45 46 48 47 55
Benjamin Breault C POR 22 750000 3 66 69 67 63 62 45 74 66 70 58 50 54 67 56 64
Nathan Gerbe C POR 22 525000 3 45 43 42 46 73 40 70 71 72 61 43 43 43 53 58
Felix Schütz C POR 22 625000 3 44 56 55 62 46 44 47 50 68 53 49 60 51 50 57
Ivan Khomutov C POR 25 470000 1 53 65 65 59 49 56 65 55 75 58 46 55 61 54 62
Tanner Glass L POR 26 103500* 1 46 46 45 41 44 48 61 67 62 56 51 47 45 44 54
Monsieur Caca L POR 21 285000 1 41 45 45 50 40 55 40 40 67 54 44 47 43 48 51
Phillip Gogulla L POR 22 135000* 2 69 45 59 57 64 75 62 55 72 73 50 54 57 65 65
Tim Kennedy L POR 23 525000 2 44 43 64 47 46 44 56 51 46 57 43 47 50 45 55
Dylan Hunter L POR 24 135000* 2 64 62 53 68 60 49 54 57 69 66 49 48 59 59 60
Alex Biega D POR 22 625000 3 35 37 40 58 51 39 59 50 66 25 46 64 37 49 53
Dennis Persson D POR 21 700000 3 38 40 41 56 53 43 52 54 68 19 47 59 39 50 53
Marc-André Gragnani D POR 23 225000* 2 47 53 41 63 61 70 59 65 68 75 53 58 47 64 64
Mike Weber D POR 22 150000* 2 62 59 58 70 64 73 76 75 53 59 56 74 59 69 69
Mike Card D POR 24 135000* 1 50 50 45 65 56 52 57 53 61 48 40 70 48 57 58
Chris Butler D POR 23 625000 3 48 51 51 61 56 65 75 51 66 57 55 63 50 60 62
Corey Fienhage D POR 21 700000 3 55 61 46 76 73 72 67 60 66 71 52 62 54 73 67
Andrew Orpik D POR 24 550000 2 34 36 37 49 48 43 50 45 71 35 48 60 35 46 51
Matt Generous D POR 24 550000 2 34 37 37 56 49 44 50 53 63 40 53 59 36 49 52
Nathan Paetsch D POR 27 850000 2 59 66 67 69 70 66 70 75 54 58 53 69 64 68 68
Dmitri Kalinin D POR 29 3000000 2 65 68 64 76 76 76 76 78 79 49 69 78 65 76 72
Denis Ezhov D POR 25 525000 2 47 42 45 68 62 69 66 61 68 55 40 57 44 66 59
Vyacheslav Buravchikov D POR 22 525000 3 35 37 36 52 55 46 49 43 68 33 45 57 36 51 53
Jhonas Enroth G POR 21 850000 3 55 68 54 59 64 57 55 52 75 44 52 49 59 60 62
Adam Dennis G POR 25 150000* 2 72 71 67 66 67 64 63 56 79 55 52 61 70 65 66
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlfutur.forumactif.org
Contenu sponsorisé





Sabres de Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Sabres de Buffalo   Sabres de Buffalo Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Sabres de Buffalo
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Sabres de Buffalo
» Sabres de Buffalo
» Sabres de Buffalo
» Sabres de Buffalo
» Sabres de Buffalo

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simuler :: Coin des DGs :: Demander un Roster UP-
Sauter vers: